Skip to main content
Voedingswaarde (per 100 g) The Essential Sweet Potato Passion fruit
Energie (kJ) 265 507 251
Energie (kcal) 62 120 55
Vetten (g) 0,24 0,20 0,24
– waarvan verzadigd (g) 0,05 0,06 0,05
Koolhydraten totaal (g) 10,63 14,40 13,53
– waarvan suikers (g) 8,23 7,35 11,30
Eiwitten (g) 1,70 1,47 1,51
Zout 0,27 0,06 0,05
Voedingswaarde (per 100 g) The Essential Sweet Potato Passion fruit
Energie (kJ) 265 507 251
Energie (kcal) 62 120 55
Vetten (g) 0,24 0,20 0,24
– waarvan verzadigd (g) 0,05 0,06 0,05
Koolhydraten totaal (g) 10,63 14,40 13,53
– waarvan suikers (g) 8,23 7,35 11,30
Eiwitten (g) 1,70 1,47 1,51
Zout 0,27 0,06 0,05

hushhushhotsauce@gmail.com